
Note – The offer may no longer be available
Vodafone Bonus cards offering Free Minutes, Night Calling, Free SMS, Chota Recarge and ISD Calling Cards [World Calling Cards] for vodafone prepaid users of Delhi and NCR
With vodafone Bonus Card 20 , you can get free 100 vodafone to vodafone local mobile minutes which can be used between 11 pm and 6 am. Bonus card 20 comes with a validity of 30 days
Vodafone Bonus Card 23 , will make all local and std mobile calls 60 paise per minute and all local and std calls to landline numbers 90 paise per minute. The Tariff will be valid till 365 days or 1 year
You can see all the details below..
Vodafone Free minutes
Bonus Card | Bonus Card 10 | Bonus Card 20 [Night Calling] |
Cost | Rs. 10.0 | Rs. 20.0 |
Talk Time | Rs. 0.31 | Rs. 0.96 |
Free Minutes | Free 18 Local & STD minutes | Free 100 local vodafone – vodafone minutes (11 PM to 6 AM) |
Validity | 2 Days | 30 Days |
Bonus Card | Bonus Card 23 |
Cost | Rs. 23 |
Talk Time | Rs. 0 |
Local & STD mobile calls | 60 paise per minute |
Local & STD landline calls | 90 paise per minute |
Validity | 365 Days |
VODAFONE SMS PACK
Bonus Card | Bonus Card 11 |
Cost | Rs. 11 |
Talk Time | Rs. 0.18 |
Free SMS | Free 111 Local SMS |
Validity | 7 Days |
Vodafone Chota Recharge
Chota Recharge | Chota Recharge 10 |
Cost | Rs. 10 |
Talk Time | Rs. 6.07 |
Vodafone ISD Calling
Vodafone World Calling Cards
World Calling Card | WCC 299 | WCC 550 | WCC 700 | WCC 2500 |
Cost | Rs. 299 | Rs. 550 | Rs. 700 | Rs. 2500 |
Talk Time | Rs. 271 | Rs. 498 | Rs. 634 | Rs. 2500 |
STD | ||||
Vodafone to Vodafone | 1 paise per second | 1 paise per second | 1 paise per second | 1 paise per second |
Vodafone to Others | 1 paise per second | 1 paise per second | 1 paise per second | 1 paise per second |
ISD | ||||
US Canada | 8 p/sec | 7p/sec | 5p/sec | 4p/sec |
Sri Lanka,Nepal,Bhutan,Pakistan,Bangladesh & Maldives | 15p/sec | 14p/sec | 14p/sec | 14p/sec |
Africa | 15 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec |
Australia & NZ (Mobile) | 14 p/sec | 13 p/sec | 13 p/sec | 14 p/sec |
S.E. Asia | 11 p/sec | 7 p/sec | 6 p/sec | 7 p/sec |
UK (Mobile) | 4 p/sec | 13 p/sec | 13 p/sec | 14 p/sec |
Rest of Europe (Mobile) | 15 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec |
SAARC | 15 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec |
China | 17p/sec | 5 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec |
Oman | 25 p/sec | 25 p/sec | 25 p/sec | 25 p/sec |
Gulf | 12 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec | 14 p/sec |
Japan | 17 p/sec | 10 p/sec | 16 p/sec | 14 p/sec |
UK (Fixed) | 9 p/sec | 4 p/sec | 7 p/sec | 7 p/sec |
Rest of Europe (Fixed) | 9 p/sec | 4 p/sec | 8 p/sec | 8 p/sec |
Australia & NZ (Fixed) | 14 p/sec | 13 p/sec | 13 p/sec | 14 p/sec |
ROW | 17 p/sec | 16 p/sec | 16 p/sec | 14 p/sec |
Validity | 2 months | 3 months | 4 months | 9 months |
Note – Please check with vodafone prepaid customer care if the bonus card is applicable to your vodafone number or not